हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज १४.८३ अङ्कले घटेर २,०३७.०९ विन्दुमा झरेको छ।
विषयवस्तु | विवरण |
---|---|
नेप्से परिसूचक | नेप्से १४.८३ अङ्कले घटेर २,०३७.०९ विन्दुमा |
समूहगत शेयर गिरावट | फाइनान्स र उत्पादन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको, माइक्रोफाइनान्स, बीमा, विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो |
विशेष शेयर घटबढ | मनकामना लघुवित्त कम्पनीको शेयर ९% भन्दा धेरैले घट्यो, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको शेयर ७% ले बढ्यो |
कम्पनीको कारोबार | ३२० कम्पनीका ९१.७८ लाख कित्ता शेयर ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा कारोबार |
सबैभन्दा धेरै कारोबार | नेपाल फाइनान्स कम्पनीको १२.८८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच |
आजको दिन शेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ, जसमा मुख्यतया माइक्रोफाइनान्स, बीमा, र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ। यद्यपि, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको शेयर ७ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक संकेत दिएको छ। कुल ३२० वटा कम्पनीका शेयर कारोबार भएकोमा सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स कम्पनीको शेयर किनबेच भएको छ।